Модель | 303 | 304 | 304T | 305 | 305T |
Протяженность стрелы (м) | 6,8 | 6,9 | 8,5 | 6,9 | 8,5 |
Длина удлинителя (м) | 1,65 | 1,8 | 3,4 | 1,8 | 3,4 |
Подъемный момент нетто 4 м (кНм) | 33 | 37 | 33 | 46 | 42 |
Подъемный момент брутто 4 м (кНм) | 41,9 | 46 | 46 | 59 | 59 |
Грузоподъемность на/с 4 м (кг) | 800 | 930 | 840 | 1 170 | 1 050 |
Радиус поворота (°) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Поворотный момент (кНм) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16 | 16 |
Грейфер KESLA (модель) | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Площадь грейфера (м²) | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Максимальный раствор грейфера (см) | 123 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Поворотное устройство (Нм) | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Рабочее давление (бар) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Расход масла (л/мин) | 30-60 | 35-60 | 35-60 | 40-70 | 40-70 |
Масса (кг) | 885 | 975 | 1 070 | 1 260 | 1 370 |
Модель прицепа KESLA (оптимальное сочетание) | 10T/10H/10HD/10ND/12T/12HD/12ND/12MD/12MDH |
Грузоподъёмность без грейфера и поворотного устройства. Грузоподъёмность погрузчика зависит от высоты расположения и протяжённости стрелы. Все погрузчики Kesla снабжены таблицами грузоподъёмности для различных показателей высоты расположения и протяжённости стрелы. Показатели, предоставленные изготовителем, носят рекомендательный характер. Компания Kesla оставляет за собой право на изменения. Приведенные на иллюстрациях модели могут иметь дополнительное оснащение.
ООО "Тимбертрак" - обслуживание лесозаготовительной и спец. техники.
Санкт-Петербург, Салтыковская дор. 18., ЛИТЕР А, телефон: +7(931)587-62-65